شاشة لمس رقمية مثبتة على الحائط مقاس 50 بوصة بنظام أندرويد وشاشة عالية الدقة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Shareme |
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS |
| رقم الموديل: | SHM-BGCM50 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | 800$ |
| تفاصيل التغليف: | صناديق من الورق المقوى |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | عبر البريد، وسترين يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| السطوع: | قابلة للتعديل | اللون: | مخصصة |
|---|---|---|---|
| المحتوى: | مخصصة | عرض: | عالي الدقة |
| الوظيفة: | تفاعلي/إعلان/معلومات | واجهة: | يو اس بي / اتش دي ام اي / في جي ايه / واي فاي / بلوتوث |
| المواد: | معدن / خشب / بلاستيك / زجاج | إمدادات الطاقة: | AC / DC / الطاقة الشمسية |
| القرار: | دقة عالية | شاشة: | شاشة LCD / LED / تعمل باللمس |
| الخدمة: | OEM/ODM | الحجم: | مخصصة |
| النوع: | كشك رقمي بشاشة تعمل باللمس | الضمان: | سنة واحدة |
| إبراز: | كيوسك رقمية بشاشة لمسة 50 بوصة,شاشة لمسة كيوسك رقمية عالية الدقة,50 بوصة الحائط يرفع شاشة لمسة كيوسك,Touch Screen Digital Kiosk High Resolution,50 Inch Wall Mount Touch Screen Kiosk |
||
منتوج وصف
50 بوصة الحائط يرفع الشاشة اللمسية الصمام الرقمي
كيوسكة ذات شاشة لمسة محترفة 50 بوصة مثبتة على الحائط مع نظام أندرويد وشاشة عالية الدقة، مصممة للتطبيقات التجارية متعددة الاستخدامات.
الميزات الرئيسية والتطبيقات
التطبيقات الإعلانية والعرض
- الفنادق ومباني المكاتب
- المصاعد ومواقع المعارض
- مرافق الترفيه والترفيه
- مراكز النقل: محطات المترو، محطات القطارات، المطارات
- بيئات البيع بالتجزئة: مراكز التسوق، المتاجر الكبرى، سلسلة المتاجر
- المتاجر المتخصصة، والمتاجر المريحة، ومقاعد الترويج
- بناء معدني عالي الجودة مع التشطيب بالرذاذ
- تصميم مضاد للصدمات والغبار من أجل المتانة
- نظام القفل المضاد للسرقة يحمي أجهزة التخزين والوحدة بأكملها
- التوافق الكامل مع نظام التشغيل Android مع دعم لجميع تطبيقات Android
- دعم الأجهزة الخارجية للكاميرات والمطبعات والأجهزة الطرفية
المواصفات التقنية
مواصفات الأجهزة
| المواصفات | تفاصيل |
|---|---|
| القضية والمظهر | إطار من سبيكة الألومنيوم |
| طريقة التثبيت | صلبة على الحائط |
| فولتاج التغذية | 100V ~ 240V / AC ، 50/60 Hz |
| القوة القصوى | ≤60 واط |
| طاقة الاستعداد | ≤0.3W |
| وحدة المعالجة | القشرة رباعية النواة-A53 |
| المعالجة الفورية | الرسائل الرسالة رباعية النواة T450 |
| ذاكرة DDR | 1GB/2GB |
| التخزين | 8GB/16GB/32GB |
| نظام التشغيل | أندرويد 90 |
| نوع الواجهة | USB2.0 * 2؛ HDMI * 1؛ RJ45 * 1؛ بطاقة TF * 1؛ WIFI * 1؛ بلوتوث (اختياري) ؛ 4G لاسلكي (اختياري) ؛ بطاقة SIM (اختياري) |
| الكاميرا | 2MP (اختياري) |
الأبعاد المادية
| القياس | الأبعاد |
|---|---|
| حجم المنتج | 1135 × 668 × 56.3 ملم |
| حجم العبوة | 1185 × 715 × 150 ملم |
| الوزن الصافي | 24.4 كيلو |
| الوزن الإجمالي | 26.2 كيلو |
عرض المعلمات
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| حجم الشاشة | 49 بوصة (16: 9) |
| الضوء الخلفي | ضوء LED |
| حجم العرض | 1070 ((H) × 603 ((V) mm |
| القرار | 1920 ((H) × 1080 ((V) (FHD) |
| اللون | 8بيت |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| السطوع | 450cd/m2 |
| نسبة التباين | 4500:1 |
| زاوية النظر | 178 درجة |
| عرض حماية الشاشة | الزجاج المقاوم 3 ملم |
| مدة حياة LED | 50000 ساعة |
الملحقات القياسية
| النوع | كمية |
|---|---|
| كيوست شاشة لمس 49 " | 1 ٪ |
| بطاقة الضمان | 1 ٪ |
| شهادة الموافقة | 1 ٪ |
| كابل الكهرباء (1.8m) | 1 ٪ |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





